Maszyna do obcinania dla KOREA 20MPa Ciśnienie gumy uszczelnienie przewodu membranowego dla Euroram Rammer RM150 hydrauliczny przełącznik
Maszyna do obcinania sztuk, hydraulicznych pieczęci i pierścieni tłokowych; obcinarka kątowa; obcinarka prześcieradła
Model maszyny polecam:YA-MM-200
Zastosowanie:
Produkt stosowany | Euroram Rammer hydrauliczny łącznik RM150 |
Materiał: |
PU,kauczuk,PTFE,NBR,HNBR,VMQ
|
Twardość |
PU 93A, NBR 90
|
Zalety |
Odporny na ciepło, olej, zmęczenie, starzenie się i tarcie
|
Zastosowanie |
Przerywacz hydrauliczny
|
Zestawy SEAL...
ARm zestaw uszczelnienia cylindrów | Zestaw uszczelniający cylindry |
Zestaw uszczelniający wiadro z cylindrem | Zestaw uszczelniający zawory dźwigni |
Zestaw uszczelniający cylindry ADJ | Zestaw uszczelnienia AV |
Główny zestaw uszczelnienia pompy | Zestaw uszczelniający pompy hydrauliczne |
Zestaw pieczęci silnika podróżnego | Zestaw uszczelniający silnik hydrauliczny |
Zestaw uszczelnienia silnika swingowego | Zestaw uszczelniający silnik hydrauliczny obracający |
Zestaw uszczelniający centralne połączenie | Zestaw naprawy uszczelnienia pompy biegów |
Zestaw uszczelniający zawory pilotażowe | Zestaw uszczelniający zawory sterujące |
Zestaw naprawy uszczelnienia pompy biegów |
Olejna pieczęć...TC TB TCV TCN DB DC DCY TC4Y ISPID BABSL
Zamknięcie tłoka:SPGW SPGO SPG SPGA NCF ODI OSI OUIS OHM OKH DAS, OK SELA OUY D-8
Pieczęć pręta:IDI IUH ISI IUIS D-2 D-3 D-6
U Seal:UPI UPH USH USI V99F V96H ONZ
Szełka bufowa:HBTS HBY HBTTS
Pieczęć wycieraczki:DKB DKBI DKBI3 DKBZ DKI, DWI DKHDWIRDSI LBI LBH VAY DH ME-2 ME-8
Pierścień noszący:WR KZT RYT
Zadzwoń.N4W BRT-PTFE BRT-NYLONBRT2BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 BRN3
O Ring:Oring Kit serii P serii G serii AS serii S serii M serii 1.5 serii M serii 2.0 serii M serii 1.9 serii M serii 2.4
M 3.0 serii M4.0 serii
Wyrzutnik zaworów Pływające uszczelniacze olejowe Wyrzucanie hydraulicznych uszczelniaczy cylinderów
Modele odniesienia
Wymagania | Modelowy | Wymagania | Modelowy | |
JACTY | JB-6S | Krupp | HM700-701-702-705 | |
JACTY | JB-10S | Krupp | HM711 | |
JACTY | JB-15 | Krupp | HM710-720CS-V | |
JACTY | JB-18 | Krupp | HM712 | |
JACTY | JB-21 | Krupp | HM720 | |
JACTY | JB-23 | Krupp | HM780 | |
JACTY | JB-27 | Krupp | HM780V | |
JACTY | JB-40 | Krupp | HM800 | |
JACTY | NJB-203 | Krupp | HM900-901-951 | |
JACTY | NJB-206 | Krupp | HM902-952 | |
JACTY | NJB-210 | Krupp | HM950-960CS-V | |
JACTY | NJB-211 | Krupp | HM960 | |
JACTY | NJB-215 | Krupp | HM1000 | |
JACTY | NJB-221-1 | Krupp | HM1000V | |
JACTY | NJB-221-2 | Krupp | HM1200 | |
JACTY | NJB-221-6 | Krupp | HM1300 | |
JACTY | NJB-233 | Krupp | HM1500 | |
JACTY | NJB-240 | Krupp | HM1500CS-V | |
JACTY | HHB-3-1 | Krupp | HM1800-2000CS-V | |
JACTY | HHB-3-2 | Krupp | HM2000 | |
JACTY | HHB-6-2 | Krupp | HM2100 | |
JACTY | HHB-15 | Krupp | HM2500 | |
Krupp | HM45 | Montebe | BRH40 | |
Krupp | HM50-55 | Montebe | BRH75-76-90-91 | |
Krupp | HM60-75 | Montebe | BRH125 | |
Krupp | HM60 | Montebe | BRH250-270 | |
Krupp | HM85-90V | Montebe | BRH501-570 | |
Krupp | HM100-110 | Montebe | BRH620 | |
Krupp | HM130-131-135-140V | Montebe | BRH625-900 | |
Krupp | HM-140 | Montebe | BRH750 | |
Krupp | HM170-185-190V | Montebe | BRH1100 | |
Krupp | HM200 | Montebe | BRP30 | |
Krupp | HM220V | Montebe | BRP45-50 | |
Krupp | HM230V | Montebe | BRP60-70 | |
Krupp | HM300-301-305 | Montebe | BRP85-100 | |
Krupp | HM350V | Montebe | BRP130-150 | |
Krupp | HM400-401 | Montebe | BRV32 | |
Krupp | HM-551 | Montebe | BRV43 | |
Krupp | HM555 | Montebe | BRV45 | |
Krupp | HM550-560CS-V | Montebe | BRV52 | |
Krupp | HM560 | Montebe | BRV53 | |
Krupp | HM580 | Montebe | BRV55 | |
Krupp | HM600-601 | Montebe | BRV1600 |
Parametry techniczne maszyny:
StrukturaWydarzenia& Główne dane |
Model |
YA-MM-200 |
YA-MM-300 |
Numer głowicy/rzeźnika | 2 | 3 | |
Stopień próżni ((kpa) | - 88. | ||
Rozmiar ostrza ((mm) | 2x3x100 lub2x3x100 | ||
Węzło maszyny RPM | ~ 3000, regulowane | ||
Moc (napęd) | Trzyfazowe /AC380V±5% | ||
Silnik ((kW) | 0.5 | 0.5 | |
Częstotliwość ((Hz) | 50/60 | 50/60 | |
Funkcja i wydajność | Tryb działania i sterowania | PLC i HMI | |
Przetwarzanie i automatyczne rozładowanie | |||
5 tryb działania | 11 tryb działania | ||
Z czujnikami alarmowymi do ochrony bezpieczeństwa operatorów | |||
Głowa/część odcinka | Kąt cięcia (stopnie): ~ 90 (regulowane) | ||
Przycinanie twarzy samolotu i wewnętrznego i zewnętrznego kąta zakrętu jednocześnie. | |||
Wydajność (pc/min) | 10 ~ 25 | 10 ~ 20 | |
Zakres obróbki ((mm) | Ø3~200 (pionowo) ~ 160 (horyzontalnie) |
Ø3~250 (pionowo) ~ 180 (horyzontalnie) |
|
Dokładność głównego wału ((mm) | ±0,01 (kierunek promieniowy) ±0,02 (twarz głowy) |
||
Informacje o opakowaniu | Masa sprzętu ((kg) | 280 | 320 |
Wielkość urządzenia ((cm) | 105*80*152 | 115*80*162 |
VIDEO PROCESU ODKROJENIA na YouTube
Opcje zamówienia:
Numer głowy;
wielkość zakresu przycinania;
Kolor maszyny;
urządzenie pomocnicze do podawania;
pomocnicze urządzenie rozładunkowe;
/Tags:
Maszyny do obróbki gumowej; maszyny do obróbki gumowej; maszyny do obróbki kątów; maszyny do obróbki gumowejMaszyny do cięcia na mandrzeli; Maszyny do cięcia na kawałki; Maszyny precyzyjne do cięcia pierścieni i kawałków; Maszyny do wytwarzania uszczelniających uszczelniaczy filtrów olejowych;
Maszyny do cięcia strzępów; Maszyny do cięcia strzępów; Maszyny do cięcia strzępów; Maszyny do cięcia strzępów; Maszyny do produkcji strzępów; Maszyny do cięcia strzępów; Maszyny do cięcia strzępów; Maszyny do cięcia strzępów; Maszyny do cięcia strzępów; Maszyny do cięcia strzępów; Maszyny do wytwarzania strzępów;Maszyny do obróbki węzłów i rur; Maszyny do obróbki węzłów i rur; Maszyny do obróbki węzłów i rurMaszyny do obróbki kauczuku i tworzyw sztucznych; maszyny do cięcia uszczelnień i pierścieni o;
Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o swobodny kontakt!!!
Informacje kontaktowe
Osoba: Susanna
Inter-China Rubber Machinery Co., Ltd.
www.rubbermachinery-china.com
Mob: +0086-13179487165
SKYPE: cięcie gumowe
Email: info@rubbermachinery-china.com
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie